Компьютерная томография в Пскове — быстрое и информативное обследование внутренних органов и систем. Безболезненно и точно.
Свяжитесь с нами если нужна консультация
Точно. Безопасно. С заботой о вашем здоровье
Если вы испытываете головные боли, боль в груди, травмы, нарушения дыхания или другие тревожные признаки — КТ поможет точно определить причину. Узнайте, когда компьютерная томография необходима, и обратитесь к специалистам для своевременного обследования. Современное КТ-оборудование и опытные врачи — залог точной диагностики.
Цены на услуги КТ в Пскове
Компьютерная томография (КТ) — это один из самых точных и быстрых методов диагностики. Мы предлагаем конкурентоспособные цены на все виды КТ-исследований. Стоимость зависит от области обследования, сложности процедуры и возможного применения контрастного вещества. Мы стремимся сделать диагностику доступной, не теряя в качестве, и всегда заботимся о том, чтобы наши пациенты получали максимально точные результаты.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА(₽) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ(₽) | ПОДРОБНЕЕ |
|---|---|---|---|
| Компьютерная томография головного мозга | 3800 | 3300 | Подробнее |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7300 | 6800 | Подробнее |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3700 | 3200 | Подробнее |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 8200 | 7700 | Подробнее |
| Компьютерная томография глазницы | 3700 | 3200 | Подробнее |
| Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 8200 | 7700 | Подробнее |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3800 | 3300 | Подробнее |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8300 | 7800 | Подробнее |
| КТ височных костей | 3700 | 3200 | Подробнее |
| Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8200 | 7700 | Подробнее |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4500 | 4000 | Подробнее |
| Компьютерная томография гортани | 3700 | 3200 | Подробнее |
| Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8200 | 7700 | Подробнее |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 3900 | 3400 | Подробнее |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8400 | 7900 | Подробнее |
| Компьютерная томография мягких тканей | 3700 | 3200 | Подробнее |
| Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 8200 | 7900 | Подробнее |
| Компьютерная томография шеи | 4000 | 3500 | Подробнее |
| Компьютерная томография шеи с болюсным внутривенным контрастированием | 8500 | 8000 | Подробнее |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3800 | 3300 | Подробнее |
| Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8300 | 7800 | Подробнее |
| Компьютерная томография костей таза | 4000 | 3500 | Подробнее |
| Компьютерная томография кости | 3700 | 3200 | Подробнее |
| Компьютерная томография сустава | 3700 | 3200 | Подробнее |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4800 | 4300 | Подробнее |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9300 | 8800 | Подробнее |
| Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3300 | 2800 | Подробнее |
| Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7800 | 7300 | Подробнее |
| Компьютерно-томографическая колоноскопия | 5800 | 5300 | Подробнее |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4000 | 3500 | Подробнее |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 8500 | 8000 | Подробнее |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4000 | 3500 | Подробнее |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 8500 | 8000 | Подробнее |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8200 | 7700 | Подробнее |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 8200 | 7700 | Подробнее |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 9000 | 8500 | Подробнее |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9500 | 9000 | Подробнее |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9000 | 8500 | Подробнее |
Наш подход к проведению КТ-диагностики
Мы применяем современный и безопасный подход к проведению КТ-обследований. С использованием новейшего оборудования и передовых технологий мы обеспечиваем высокую точность диагностики при минимальной дозе облучения. Внимание к каждому пациенту, комфорт и спокойствие на всех этапах процедуры — наши главные приоритеты. Мы стремимся предоставить максимально качественные результаты для точного и своевременного начала лечения.
Как проходит КТ-обследование
Узнайте, какие этапы вас ждут — от записи до получения результатов. Всё просто, понятно и безопасно.
Запись на КТ и подготовка к процедуре
Проведение компьютерной томографии
Получение результатов и консультация
Ответы на вопросы
В этом разделе вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы о компьютерной томографии. Мы собрали информацию, которая поможет вам подготовиться к процедуре и уверенно пройти обследование. Если у вас остались вопросы, наши специалисты всегда готовы предоставить дополнительную консультацию.
Что такое компьютерная томография и как она проводится?
Требуется ли особая подготовка к КТ-обследованию?
Как долго длится КТ-обследование?
Безопасна ли КТ для здоровья?
Наши услуги
Почему выбирают Мед-Скан?
Скачать прайс-лист
Правила подготовки
Есть проблемы со здоровьем?
Свяжитесь с нами уже сегодня — мы поможем разобраться!
Адрес мед.центра
Наши контакты
Телефон: +7(8112) 44-22-44
Часы работы
без обеда

