УЗИ внутренних органов
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 500₽ |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 400₽ |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 800₽ |
A04.06.003 | УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 600₽ |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 800₽ |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 область) | 700₽ |
A04.10.002 | УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 1 500₽ |
A04.10.002 | УЗИ сердца + ЭКГ | 1 800₽ |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 1 100₽ |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 400₽ |
A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700₽ |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 800₽ |
A04.16.001.01 | УЗИ желудка | 1 500₽ |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 600₽ |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 500₽ |
УЗИ для женщин
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (1 датчик – трансвагинально) | 900₽ |
А04.30.010 | УЗИ малого таза (2 датчика ) | 1 300₽ |
А04.30.010 | УЗИ малого таза + мочевой пузырь (трансабдоминально) | 1 000₽ |
А04.30.010 | УЗИ при беременности на ранних сроках (до 10 недель) | 1 200₽ |
УЗИ для мужчин
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
A04.28.003 | УЗИ мошонки | 800₽ |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 900₽ |
A04.21.001.001 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (ТРУЗИ трансректально)
|
1 100₽ |
УЗИ суставов
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
А04.04.001 | УЗИ крупных суставов (коленный/плечевой) | 1 100₽ |
А04.04.001 | УЗИ суставов (локтевой/лучезапястный/голеностопный/кисть/стопа) | 900₽ |
УЗИ сосудов
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
A04.12.005.005 | Триплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 1 600₽ |
A04.12.018 | УЗДГ сосудов головы и шеи | 2000₽ |
A04.12.005.008 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 400₽ |
A04.12.005.008 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 400₽ |
A04.12.006.001 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 400₽ |
A04.12.006.002 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 600₽ |
A04.12.006.002.001 | Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2 500₽ |
УЗИ детям
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
A04.23.001 | Нейросонография ч/з родничок детям до 1 года | 900₽ |
A04.10.002 | УЗИ сердца и сосудов детям (до 5 лет включительно) | 1 800₽ |
УЗИ репродуктивной системы детям до 12 лет | 1 000₽ | |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1 000₽ |
A04.06.003 | УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 600₽ |
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44