УЗИ внутренних органов
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 500₽ | Подробнее |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 100₽ | Подробнее |
A04.06.003 | УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 700₽ | Подробнее |
A04.20.002 | УЗИ молочных желёз | 1 200₽ | Подробнее |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 область) | 700₽ | Подробнее |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200₽ | Подробнее |
A04.10.002 | УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 2 200₽ | Подробнее |
A04.10.002 | УЗИ сердца + ЭКГ с программой STRAIN+ | 2 600₽ | Подробнее |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 1 200₽ | Подробнее |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 600₽ | Подробнее |
A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 900₽ | Подробнее |
A04.16.001.01 | УЗИ желудка | 1 800₽ | Подробнее |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 800₽ | Подробнее |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 800₽ | Подробнее |
УЗИ для женщин
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (1 датчик – трансвагинально) | 1 300₽ | Подробнее |
А04.30.010 | УЗИ малого таза (2 датчика ) | 1 600₽ | Подробнее |
А04.30.010 | УЗИ органов малого (1 датчик – трансвагинально) + фолликулогенез | 2 200₽ | Подробнее |
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза + мочевой пузырь (трансабдоминально) | 1 400₽ | Подробнее |
А04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза (1 датчик -трансвагинально) | 1 200₽ | Подробнее |
А04.30.010 | УЗИ при беременности на ранних сроках (до 10 недель) | 1 400₽ | Подробнее |
УЗИ сосудов
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|
A04.12.005.005 | Триплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 2 000₽ | Подробнее |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и сосудов головы и шеи | 2 400₽ | Подробнее |
A04.12.005.008 | Триплексное сканирование артерий или вен верхних конечностей | 1 500₽ | Подробнее |
A04.12.006.001 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 600₽ | Подробнее |
A04.12.006.002 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 900₽ | Подробнее |
A04.12.006.002.001 | Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3 000₽ | Подробнее |
УЗИ детям
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|
A04.23.001 | Нейросонография ч/з родничок детям до 1 года | 1 300₽ | Подробнее |
A04.10.002 | УЗИ сердца и сосудов детям (до 5 лет включительно) | 2 400₽ | Подробнее |
А04.30.010 | УЗИ репродуктивной системы детям до 12 лет | 1 000₽ | Подробнее |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1 100₽ | Подробнее |
A04.06.003 | УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 700₽ | Подробнее |
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44