Все типы МРТ
Выберите раздел для быстрого перехода:
Исследования головного мозга
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|---|
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 200₽ | 4 000₽ | Подробнее |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 9 200₽ | 9 000₽ | Подробнее |
А05.12.007 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4 200₽ | 4 000₽ | Подробнее |
А05.12.007 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4 200₽ | 4 000₽ | Подробнее |
A05.22.002.001 | МРТ гипофиза с введением контрастного вещества* | 7 200₽ | 7 000₽ | Подробнее |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 4 200₽ | 4 000₽ | Подробнее |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 9 200₽ | 9 000₽ | Подробнее |
A05.23.009.018 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4 200₽ | Подробнее | |
A06.23.006.001 | МРТ головного мозга и МР-цистернография | 7 000₽ | Подробнее |
** Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44
Исследование суставов
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|---|
А05.04.001.006 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 600₽ | 5 400₽ | |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4 800₽ | 4 600₽ | |
А05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 9 800₽ | 9 600₽ | |
А05.03.003 | Магнитно-резонансная томография основания черепа | 7 000₽ | 7 000₽ | |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 4 800₽ | 4 600₽ | |
А05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4 800₽ | 4 600₽ |
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44
Исследования мягких тканей и внутренних органов
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|---|
A05.20.003.001 | МРТ молочных желёз с контрастированием | 12 200₽ | 12 000₽ | Подробнее |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6 400₽ | 6 200₽ | Подробнее |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 11 400₽ | 11 200₽ | Подробнее |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7 000₽ | 6 800₽ | Подробнее |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 12 000₽ | 11 800₽ | Подробнее |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 5 600₽ | 5 400₽ | Подробнее |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10 600₽ | 10 400₽ | Подробнее |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 7 000₽ | Подробнее | |
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5 000₽ | 4 800₽ | Подробнее |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 10 000₽ | 9 800₽ | Подробнее |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 5 000₽ | 4 800₽ | Подробнее |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 10 000₽ | 9 800₽ | Подробнее |
При выполнении одновременно двух исследований предоставляется скидка 15% от стоимости каждого исследования.
** Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44
В стоимость одного исследования входит описание и запись результатов на CD-диске.
На одно исследование скидка предоставляется:
– Пенсионерам, инвалидам, участникам войн, медицинским работникам, детям до 14 лет, многодетным семьям
(при установленном приложении UDS, скидки не суммируются)