Компьютерная томография
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|---|
A06.23.004 | КТ головного мозга | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
A06.03.002 | КТ лицевого черепа | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
A06.26.006 | КТ орбит | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
А06.08.007 | КТ придаточных пазух носа | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
A06.25.003 | КТ височных костей | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
06.04.020 | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 200₽ | 4 000₽ | Подробнее |
А06.08.007 | КТ околоносовых пазух и височных костей | 4 200₽ | 4 000₽ | Подробнее |
А06.08.007 | КТ гортани | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
А06.09.005 | КТ органов грудной клетки | 3 500₽ | 3 300₽ | Подробнее |
А06.30.005 | КТ органов брюшной полости* | 3 000₽ | 2 800₽ | Подробнее |
А06.30.005 | КТ забрюшинного пространства* | 3 000₽ | 2 800₽ | Подробнее |
A06.30.005.001 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства* | 4 400₽ | 4 200₽ | Подробнее |
A06.18.004 | КТ виртуальная колоноскопия кишечника | 5 500₽ | 5 300₽ | Подробнее |
A06.12.001.001 | КТ ангиография грудной аорты* | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
A06.12.001.002 | КТ ангиография брюшной аорты* | 3 200₽ | 3 200₽ | Подробнее |
A06.12.036.002 | КТ ангиография брахиоцефальных сосудов (шеи и головного мозга)* |
4 200₽ | 4 000₽ | Подробнее |
A06.21.003 | КТ органов таза у мужчин* | 3 700₽ | 3 500₽ | Подробнее |
A06.20.002 | КТ органов малого таза у женщин* | 3 700₽ | 3 500₽ | Подробнее |
A06.01.001 | КТ мягких тканей (одна область) | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
A06.01.001 | КТ мягких тканей шеи | 3 700₽ | 3 500₽ | Подробнее |
A06.03.058 | КТ позвоночника (один отдел) | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
A06.03.069 | КТ костей таза и копчик | 3 500₽ | 3 500₽ | Подробнее |
A06.03.062 | КТ одной кости (различной локализации) | 3 700₽ | 3 200₽ | Подробнее |
A06.04.017 | КТ крупных суставов (один сустав) | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
А06.03.021.001 | КТ кисти | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
А06.03.036.001 | КТ стопы | 3 400₽ | 3 200₽ | Подробнее |
*Органы брюшной полости (печень с протоками, желчный пузырь с протоками, селезёнка, поджелудочная железа, мочевыводящие пути, кровеносные сосуды и лимфоидная ткань), органы забрюшинного пространства, органы малого таза, а также ангиография, проводятся только с контрастом
Комплексные исследования
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
A06.30.025 | КТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 10 500₽ | 10 500₽ |
Введение неионного контрастного вещества
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B03.071.17 | Ручным внутривенным введением (объем 50 мл) | 3 500₽ |
B03.071.18 | Болюсным усилением (объем 100 мл) | 4 500₽ |
Дополнительные услуги
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
D04.07.003 | Печать пленки | 500₽ |
D04.07.001 | Печать диска повторно (дубликат) | 300₽ |
D04.07.002 | Запись на флеш-карту | 500₽ |
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44