Приём специалистов
Невролог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.023.001 | Первичный приём врача-невролога | 1 500₽ |
B01.023.002 | Повторный приём врача-невролога (в течение 1 месяца) | 1 100₽ |
B01.023.001 | Первичный приём врача-невролога по острой боли | 1 900₽ |
B01.024.001 | Приём врача-нейрохирурга | 1 300₽ |
B01.069.001 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 2 500₽ |
B01.069.001 | Приём врача-остеопата (1 час) | 3 800₽ |
Пульмонолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.037.001 | Приём врача-пульмонолога первичный | 1 400₽ |
B01.037.001 | Приём врача-пульмонолога повторный | 1 100₽ |
B01.037.001 | Приём врача-терапевта-пульмонолога (с выездом на дом) | 2 000₽ |
A12.09.009 | Определение оксида азота в выдыхаемом воздухе | 900₽ |
A12.09.015 | Определение оксида углерода в выдыхаемом воздухе | 400₽ |
A12.09.001 | Спирография (СГ) | 800₽ |
A12.09.002 | Спирография с бронхолитическим тестом (БТ) | 1200₽ |
Травматолог-ортопед
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.050.001 | Приём врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 400₽ |
B01.050.002 | Приём врача-травматолога-ортопеда повторный (в течение 1 месяца) | 1 100₽ |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 300₽ |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 500₽ |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1 300₽ |
Педиатр
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.031.001 | Приём врача-педиатра первичный | 1 200₽ |
B01.031.002 | Приём врача-педиатра повторный (в течение 1 месяца) | 1 000₽ |
B01.031.001 | Приём врача-педиатра (с выездом на дом) | 1 500₽ |
B01.031.001 | Приём врача-педиатра (выдача справки) | 600₽ |
Ортопед
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.050.001 | Приём врача-ортопеда первичный | 1 300₽ |
B01.050.002 | Повторный приём (в течение 1 месяца) | 1 000₽ |
Эндокринолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.058.001 | Приём врача-эндокринолога первичный | 1 300₽ |
B01.058.002 | Приём врача-эндокринолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 000₽ |
B01.058.003 | Приём врача-эндокринолога + УЗИ щитовидной железы | 1 900₽ |
Онколог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.027.001 | Приём врача-онколога первичный | 1 300₽ |
B01.027.002 | Приём врача-онколога повторный (в течение 1 месяца) | 1 000₽ |
B01.027.003 | Приём врача-онколога + УЗИ молочных желез | 1 900₽ |
Гастроэнтеролог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.047.001 | Приём врача-гастроэнтеролога первичный | 1 300₽ |
B01.047.002 | Приём врача-гастроэнтеролога повторный | 1 000₽ |
Диетолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.013.001 | Приём врача-диетолога, первичный | 2000₽ |
B01.013.002 | Приём врача-диетолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 400₽ |
Терапевт
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.047.001 | Приём врача-терапевта, первичный | 1 200₽ |
B01.047.002 | Приём врача-терапевта повторный (в течение 1 месяца) | 1 000₽ |
Ревматолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.047.001 | Приём врача-ревматолога, первичный | 1 300₽ |
B01.047.002 | Приём врача-ревматолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 000₽ |
Кардиолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.015.001 | Приём врача-кардиолога, первичный | 1 400₽ |
B01.015.002 | Приём врача-кардиолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 100₽ |
B01.015.007 | Приём врача-кардиолога + УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 3000₽ |
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44