Приём специалистов
Невролог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.023.001.01 | Первичный приём врача-невролога-цефалголога первичный | 1 900₽ |
B01.023.001.02 | Первичный приём врача-невролога-цефалголога повторный | 1 500₽ |
B01.023.001 | Первичный приём врача-невролога | 1 700₽ |
B01.023.002 | Повторный приём врача-невролога (в течение 1 месяца) | 1 300₽ |
B01.023.001 | Первичный приём врача-невролога по острой боли | 2 300₽ |
А25.24.001.02 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (головная боль) | 31 000₽ |
А25.24.001.02.01 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (лицевая боль) | 21 000₽ |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (введение моноклональных антител для лечения мигрени) | 22 000₽ |
B01.069.001 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 2 700₽ |
B01.069.001 | Приём врача-остеопата (1 час) | 4 000₽ |
Пульмонолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.037.001 | Приём врача-пульмонолога первичный | 1 700₽ |
B01.037.001 | Приём врача-пульмонолога повторный | 1 300₽ |
A12.09.009 | Определение оксида азота в выдыхаемом воздухе | 1 900₽ |
A12.09.015 | Определение оксида углерода в выдыхаемом воздухе | 500₽ |
A12.09.001 | Спирография (СГ) | 1 000₽ |
A12.09.002 | Спирография с бронхолитическим тестом (БТ) | 1 400₽ |
Травматолог-ортопед
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.050.001 | Приём врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500₽ |
B01.050.002 | Приём врача-травматолога-ортопеда повторный (в течение 1 месяца) | 1 100₽ |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 300₽ |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав, бетаметазон) | 2 100₽ |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав, гиалурон) | 5 000₽ |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (2 сустава, гиалурон) | 7 500₽ |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав, гиалурон+бетаметазон) | 5 800₽ |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (2 сустава, гиалурон+ бетаметазон) | 8 200₽ |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 500₽ |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1 300₽ |
B05.023.006 | Услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования мелких суставов – 1 зона (тейп до 15см) | 500₽ |
B05.023.006.01 | Услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования спины / конечности – 1 зона (тейп до 60см) | 750₽ |
Педиатр
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.031.001 | Приём врача-педиатра первичный | 1 400₽ |
B01.031.002 | Приём врача-педиатра повторный (в течение 1 месяца) | 1 100₽ |
B01.031.001.03 | Приём врача-педиатра (выдача справки) | 600₽ |
B01.031.001.01 | Приём врача-педиатра (с выездом на дом в пределах г. Пскова) | 1800₽ |
B01.031.001.02 | Приём врача-педиатра (с выездом на дом в пределах Псковского района до 10 км от г. Пскова) | 2000₽ |
Эндокринолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.058.001 | Приём врача-эндокринолога первичный | 1 500₽ |
B01.058.002 | Приём врача-эндокринолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 100₽ |
B01.058.003 | Приём врача-эндокринолога + УЗИ щитовидной железы | 2 100₽ |
Онколог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.027.001 | Приём врача-онколога первичный | 1 500₽ |
B01.027.002 | Приём врача-онколога повторный (в течение 1 месяца) | 1 100₽ |
B01.027.003 | Приём врача-онколога + УЗИ молочных желез | 2 100₽ |
Гастроэнтеролог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.047.001 | Приём врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500₽ |
B01.047.002 | Приём врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100₽ |
Диетолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.013.001 | Приём врача-диетолога, первичный | 2 500₽ |
B01.013.002 | Приём врача-диетолога повторный | 1 800₽ |
Терапевт
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.047.001 | Приём врача-терапевта, первичный | 1 400₽ |
B01.047.002 | Приём врача-терапевта повторный | 1 100₽ |
Гинекология
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
1 500₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
1 100₽ |
B01.001.003 | Приём врача-акушера-гинеколога + УЗИ органов малого таза | 2 600₽ |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 500₽ |
Ревматолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.047.001 | Приём врача-ревматолога, первичный | 1 700₽ |
B01.047.002 | Приём врача-ревматолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 300₽ |
Кардиолог
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
B01.015.001 | Приём врача-кардиолога, первичный | 1 500₽ |
B01.015.002 | Приём врача-кардиолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 100₽ |
B01.015.007 | Приём врача-кардиолога + УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 3200₽ |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 300₽ |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 600₽ |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-канальный) | 1800₽ |
A05.10.008.01 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-канальный) | 2200₽ |
A05.10.008.02 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (СМАД) | 1800₽ |
A05.10.008.03 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (комбинированный монитор ЭКГ+АД) | 3300₽ |
Логопедия
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
A13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 1 000₽ |
A13.23.009 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 1 500₽ |
A13.23.003.001 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии ( 5 занятий) | 4 500₽ |
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44