Компьютерная томография
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | ПОДРОБНЕЕ |
---|---|---|---|---|
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 800,00 | 3 300,00 | Подробнее |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7 300,00 | 6 800,00 | Подробнее |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 700,00 | 3 200,00 | Подробнее |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 | 7 700,00 | Подробнее |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3 700,00 | 3 200,00 | Подробнее |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 | 7 700,00 | Подробнее |
А06.08.007.003 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 800,00 | 3 300,00 | Подробнее |
А06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8 300,00 | 7 800,00 | Подробнее |
A06.25.003 | КТ височных костей | 3 700,00 | 3 200,00 | Подробнее |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 | 7 700,00 | Подробнее |
А06.04.020 | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 500,00 | 4 000,00 | Подробнее |
А06.08.007.001 | Компьютерная томография гортани | 3 700,00 | 3 200,00 | Подробнее |
А06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 | 7 700,00 | Подробнее |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 900,00 | 3 400,00 | Подробнее |
А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 400,00 | 7 900,00 | Подробнее |
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3 700,00 | 3 200,00 | Подробнее |
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 8 200,00 | 7 900,00 | Подробнее |
A06.01.001 | Компьютерная томография шеи | 4 000,00 | 3 500,00 | Подробнее |
A06.01.001.001 | Компьютерная томография шеи с болюсным внутривенным контрастированием | 8 500,00 | 8 000,00 | Подробнее |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 800,00 | 3 300,00 | Подробнее |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8 300,00 | 7 800,00 | Подробнее |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 4 000,00 | 3 500,00 | Подробнее |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3 700,00 | 3 200,00 | Подробнее |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 700,00 | 3 200,00 | Подробнее |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 800,00 | 4 300,00 | Подробнее |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9 300,00 | 8 800,00 | Подробнее |
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3 300,00 | 2 800,00 | Подробнее |
A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7 800,00 | 7 300,00 | Подробнее |
A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 5 800,00 | 5 300,00 | Подробнее |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4 000,00 | 3 500,00 | Подробнее |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 8 500,00 | 8 000,00 | Подробнее |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 000,00 | 3 500,00 | Подробнее |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 8 500,00 | 8 000,00 | Подробнее |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8 200,00 | 7 700,00 | Подробнее |
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 8 200,00 | 7 700,00 | Подробнее |
A06.12.036.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9 000,00 | 8 500,00 | Подробнее |
В стоимость одного исследования входит описание и запись результатов на DVD-диске
Скидка предоставляется*:
– Пенсионерам, инвалидам, участникам войн, медицинским работникам, детям до 14 лет,
многодетным семьям.
*Скидка предоставляется при установленном приложении UDS.
СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ!
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44