Исследования головного мозга
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 3 200₽ |
А05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 3 200₽ |
А05.12.007 | МРТ ангиография вен головного мозга | 3 200₽ |
A05.22.002 | МРТ гипофиза | 3 200₽ |
A05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 3 200₽ |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 3 200₽ |
Комплексные исследования головного мозга
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|
МРТ головного мозга + сосуды (артерии / вены) | 5 000₽ | |
МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен головного мозга |
6 500₽ | |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 5 000₽ | |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 5 000₽ | |
МРТ поиск причины головной боли | 7 500₽ | |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5 000₽ | |
МРТ головного мозга и МР-цистернография | 5 000₽ |
Симптомы и противопоказания МРТ головы
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44