Исследования головного мозга
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 3 800₽ | 3 600₽ |
А05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 3 800₽ | 3 600₽ |
А05.12.007 | МРТ ангиография вен головного мозга | 3 800₽ | 3 600₽ |
A05.22.002 | МРТ гипофиза | 3 500₽ | 3 300₽ |
A05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 3 500₽ | 3 300₽ |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 3 500₽ | 3 300₽ |
Комплексные исследования головного мозга
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|
A05.23.009.018 | МРТ головного мозга и ангиография артерий или вен головного мозга | 6 500₽ |
A05.23.009.019 | МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 9 000₽ |
A05.22.002.002 | МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 6 500₽ |
A05.26.008.002 | МРТ головного мозга и исследование орбит | 6 500₽ |
A05.08.001.001 | МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6 500₽ |
A06.23.006.001 | МРТ головного мозга и МР-цистернография | 6 500₽ |
A05.23.009.020 | МРТ-поиск причины головной боли (МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника) |
9 000₽ |
Симптомы и противопоказания МРТ головы
* Информация на сайте не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости оказываемых услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра по телефону 8 (8112) 44-22-44